u个人概况
马正兵,男,经济学博士,教授。现任重庆开放大学(重庆工商职业学院)副校长,重庆理工大学MBA导师、重庆师范大学金融专业硕士研究生导师。教育部高等学校经济学类专业教学指导委员会委员,国家社科基金项目评审专家,教育部本科教育教学审核评估专家,中国商业经济学会商务经济学委员会常务副会长,重庆市普通本科高等学校经济学类专业教学指导委员会委员、重庆市普通本科高等学校课程思政工作指导委员会委员,重庆市数量经济学学会副会长。主持国家社科基金项目、教育人文社科研究项目等科研和教改项目10多项。先后在《经济评论》等刊物发表60多篇论文,出版专著5部,主编21世纪应用型经济管理规划教材1部。获重庆市教学成果一等奖1项(排名第一)。国家级一流课程《金融学》负责人,重庆市高校中青年骨干教师,重庆市高校课程思政示范课程教学团队负责人和教学名师。
u研究领域
普惠金融、数字金融、公司金融、银行经营管理、投融资管理等。
u承担的主要项目
[1]普惠金融发展进程中的居民金融能力问题研究,国家社科基金规划项目,2016-2021,主持
[2]中国普惠性金融发展的福利效应及改革对策研究,教育部人文社科研究项目,2013-2016,主持
[3]重庆市普惠性金融与新型城镇化互动发展研究,重庆市哲学社会科学研究项目,2014-2016,主持
[4]习近平中国特色金融发展理论的体系化研究,重庆市人文社会科学研究重大项目,2022-2025,主持
[5]福利分享视角下重庆普惠性金融发展研究,重庆市教委科技项目,2013-2015,主持
[6]汇率制度福利论,重庆市哲学社会科学研究项目,2007-2012,主持
[7]重庆市现代服务业发展及区域比较研究,重庆市发改委重大委托项目,2015-2017,主持
[8]商务经济学特设专业的学科内涵、课程体系及院校建设特色研究,重庆市高等教育教学改革研究重大项目,2016-2019年,主持
[9]“双万计划”下经济学类专业建设的“四合”进路模式与实践探索,重庆市高等教育教学改革研究重大项目,2020-2024年,主持
[10]三教统筹协同创新的理路逻辑、实践路径及重庆探索研究,重庆市职业教育教学改革研究重大项目,2023-2026年,主持
[11]基于课程地图的经济学类专业课程思政体系研究与实践,重庆市高等教育教学改革研究重点项目,2022-2024年,主持
[12]经管类高职专业“干中学”协同培养模式研究与改革实践,重庆市高等教育教学改革研究重点项目,2011-2014年,主持
[13]地方师范本科院校探索“三教四融”应用型人才培养新体系改革,重庆市教育综合改革试点项目,2023-2026年,主持
u代表性成果
[1]马正兵.汇率制度福利论[M].经济科学出版社,2014
[2]马正兵.从特设专业到新文科:商务经济学专业发展报告(2012~2022年) [M].经济科学出版社,2023.
[3]马正兵.金融学[M].立信会计出版社,2012.
[4]马正兵.金融发展与资本部门分配:理论及中国经验[M].黑龙江人民出版社,2005.
[5]马正兵.中国金融发展的经济增长效应与路径分析[J].经济评论, 2008, (03): 41-47.
[6]马正兵.区域金融业全要素生产率分解及其效率提升策略[J].西南大学学报(社会科学版), 2015, 41 (05): 62-70+206.
[7]马正兵.境内外人民币汇率的动态关联、信息传导与政策含义[J].经济经纬, 2015, 32 (04): 138-143.
[8]马正兵.人民币升值的巴拉萨-萨缪尔森效应及其区域分异影响——基于省际面板数据的实证考察和结构变革意涵[J].探索, 2014, (01): 88-95.
[9]马正兵.中国金融发展的生产率增长和要素再配置效应——基于省区市动态面板数据的系统广义矩估计实证研究[J].山西财经大学学报, 2014, 36 (09): 40-50.
[10]马正兵.汇率制度的福利分析:述评与展望[J].国际经贸探索, 2008, (06): 8-11.
[11]马正兵.区域金融发展的增长效应、时变特征与统筹对策[J].金融理论与实践, 2008, (01): 47-51.
[12]马正兵.我国物价水平的变动周期、传导机制及货币驱动[J].武汉金融, 2015, (07): 21-25.
[13]刘玉丽,马正兵. “中心城市”视域下重庆现代服务业发展比较及启示[J].中国商论, 2018, (25): 163-165.
[14]马正兵,刘玉丽.地区经济发展中新型城镇化与金融普惠化关系研究[J].金融发展研究, 2021, (05): 9-17.
[15]马正兵,朱永永,廖益,钱立,袁柏乔.新建地方本科院校转型发展中的专业集群建设模式研究[J].重庆第二师范学院学报, 2015, 28 (01): 85-89+175.
[16]马正兵.外汇管制下的人民币汇率失调及其福利损失[J].中国物价, 2014, (10): 49-53.
[17]刘玉丽,马正兵.乡村振兴中农民转型的普惠金融支持及其福利效应[J].西北民族大学学报(哲学社会科学版), 2019, (06): 163-175.
[18]马正兵.商务经济学学科体系 专业发展与人才培养路径研究[J].西北民族大学学报(哲学社会科学版), 2019, (02): 7-14.
[19]马正兵.服务业的部门溢出效应分析与结构调整模式选择——以重庆市为例[J].商业时代, 2013, (31): 116-119.
[20]马正兵,刘玉丽.人民币汇率、物价、收入波动对我国居民的福利影响[J].征信, 2013, 31 (10): 75-80.
[21]马正兵.人民币双重汇率制度的福利效应评估与启示[J].金融理论与教学, 2013, (04): 8-14.
[22]马正兵,肖啸空.经管类专业“干中学”协同培养模式研究[J].重庆教育学院学报, 2011, 24 (05): 126-128.
[23]马正兵.固定汇率制与浮动汇率制的福利比较及启示[J].价格月刊, 2009, (05): 48-51.
[24]刘玉丽,马正兵.中国农村普惠金融发展减缓贫困的福利效应分析[J].改革与战略, 2018, 34 (11): 71-77.
[25]马正兵.基于功能观的工商管理专业金融类课程体系改革探析[J].重庆文理学院学报(自然科学版), 2008, (03): 84-87.
[26]马正兵.一流本科专业核心内容与特色路径建构——以重庆第二师范学院商务经济学专业为例[J].重庆第二师范学院学报, 2021, 34 (01): 87-92+128.
[27]马正兵.产业结构调整与增进城乡收入实证研究[J].新疆财经大学学报, 2008, (01): 25-30.
[28]马正兵.产业要素分配、技术进步与中国经济增长[J].石家庄经济学院学报, 2008, (01): 6-9.
[29]马正兵.刍议金融发展动因的经济、政治与文化元素[J].商业时代, 2008, (05): 75-76.
[30]马正兵,倪克勤.我国货币政策需求传导的利率-汇率联动效应[J].探索, 2008, (01): 84-88.
[31]马正兵.人民币汇率变动对经济冲击的价格传递效应分析[J].价格月刊, 2008, (02): 26-29.
[32]谭宏,马正兵.三峡库区农业经济结构调整及对策[J].重庆社会科学, 2008, (01): 66-68.
[33]马正兵.人民币汇率对经济冲击的价格传递及福利效应[J].中国物价, 2008, (01): 56-59.
[34]马正兵.我国金融发展的资本部门分配效能分析[J].新疆财经学院学报, 2004, (03): 5-9.
[35]马正兵.我国各省区市金融发展的经济增长效应分析——基于面板数据的时变趋势与区域特征分析[J].海南金融, 2007, (12): 4-8.
[36]马正兵.需求因素对中国经济增长的动态冲击效应研究[J].贵州财经学院学报, 2007, (06): 31-36.
[37]马正兵.中国区域金融结构的趋同与分化[J].金融论坛, 2007, (10): 19-22.
[38]马正兵.汇率制度改革的回顾 评价与反思[J].中国乡镇企业会计, 2007, (09): 38-39.
[39]马正兵.中国经济增长的需求动力分析与路径选择[J].统计与决策, 2007, (03): 86-88.
[40]马正兵.《企业金融工程管理》课程内容体系构建初探[J].价值工程, 2007, (01): 147-149.
[41]马正兵.我国金融发展与产业资本产出效率分析[J].重庆文理学院学报(自然科学版), 2006, (01): 34-38.
[42]马正兵.我国粮食期货价格发现功能的交叉谱实证研究[J].统计与决策, 2005, (02): 64-66.
[43]马正兵.论金融发展的资本部门分配机制[J].商业研究, 2005, (20): 177-179.
[44]马正兵.资本、劳动力的产业分配与经济增长[J].金融教学与研究, 2005, (05): 32-35.
[45]马正兵.基于数据包络分析方法的上市公司业绩评价[J].统计与决策, 2005, (18): 52-54.
[46]马正兵.山东产业增长与信贷投入典型相关分析[J].中国海洋大学学报(社会科学版), 2005, (05): 38-42.
[47]马正兵.渝西经济走廊县域产业结构:一些发现及解释[J].渝西学院学报(社会科学版), 2005, (02): 21-26.
[48]马正兵.投资推动、工业化与中国经济增长[J].统计与决策, 2005, (06): 60-62.
[49]马正兵.中国金融发展的经济增长效应和多重均衡特征[J].商业研究, 2005, (22): 182-183.
[50]马正兵.市场化改革进程中的基本建设投资——规模演变及影响因素实证研究[J].重庆三峡学院学报, 2005, (01): 90-93.
[51]马正兵.重庆直辖以来经济增长中的金融效率分析[J].渝西学院学报(社会科学版), 2004, (04): 30-34.
[52]马正兵.中国经济增长中的信贷结构与效率实证分析[J].河北经贸大学学报, 2004, (06): 39-43.
[53]丁可可,马正兵,王涛.乡村数字经济对农民收入的影响及空间异质性研究[J].干旱区资源与环境, 2024, 38 (05): 90-99.
[54]袁靖,董雅菁,刘响,马正兵.新冠肺炎疫情传播溢出效应及疫情冲击差异化研究[J].重庆第二师范学院学报, 2022, 35 (01): 16-20+26+127.
[55]张向华,马正兵.新建地方本科高校专业集群建设的背景、缘由及思路——以重庆第二师范学院为例[J].重庆第二师范学院学报, 2015, 28 (03): 75-79+175.
[56]欧雪银,马正兵,柒江艺,沈春华. “双万计划”背景下商务经济学专业建设内涵探讨[J].现代职业教育, 2019, (36): 73-75.
[57]欧雪银,马正兵,柒江艺,沈春华.利用产业链逻辑构建经济学专业群——以商务经济学专业为例[J].课程教育研究, 2019, (51): 230-232.
[58]伍海华,马正兵.金融发展和经济增长关系的交叉谱分析[J].经济评论, 2003, (04): 97-99+109.
[59]蒋惠惠,马正兵.金融约束与积极财政政策可持续性研究[J].商业研究, 2003, (06): 69-71.
[60]马正兵,伍海华.论资本的部门分配与金融发展[J].青岛大学学报(工程技术版), 2002, (02): 8-11.
[61]马正兵等.当代世界经济政治与国际关系[M].高等教育出版社, 2014.
[62]刘玉丽,马正兵.数字经济发展对城乡融合影响效应的实证检验[J]统计与决策, 2024, (06): 35-40.
u联系方式
邮箱:zhengbingma@126.com
电话:023-68855560 023-42860021