联系我们

办公室:68667594  
招生与宣传办公室:68660662  
培养与学位办公室:68855624  
学员管理办公室:68660957  
传真:68660662,68667979,
68667163
邮箱:mba@cqut.edu.com

关注重庆理工大学MBA教育中心
微信公众账号

你所处的位置: 网站首页 >> 招生录取 >> 信息发布 >> 正文

2017年工商管理硕士(MBA)拟录取名单-第一批

2017年03月30日 09:20  点击:[]

一、公示期

  2017年3月30日—2017年4月9日。

二、受理单位及电话

  受理单位:重庆理工大学MBA教育中心

  办公地址:重庆理工大学杨家坪校区MBA教育中心  

  通讯地址:重庆市九龙坡区杨家坪兴胜路4号(400050)  

  联系电话:(023)68667979

  联系人:刘老师  

三、意见反映及要求

  1.如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。

  2.反映人必须用真实姓名,反映情况要实事求是,不允许借机捏造事实,泄愤报复或有意诬陷。对故意捏造事实者一经查实,将严肃处理。

  3.受理机构对反映的人员和情况要严格保密。

序号 姓名 考试编号 初试成绩 复试成绩 入学成绩 成绩排名
1 张* 116607140480061 230 93.58 85.12 1
2 龙* 116607140480107 214 93.08 82.20 2
3 李* 116607140480011 215 90.48 81.07 3
4 刘* 116607140480098 199 92.00 79.17 4
5 黄** 116607140480124 217 85.29 78.81 5
6 王** 116607140480038 202 88.75 78.04 6
7 傅* 116607140480081 211 85.33 77.83 7
8 杨* 116607140480096 196 89.35 77.34 8
9 唐* 116607140480017 197 88.43 77.05 9
10 唐** 116607140480004 206 84.14 76.40 10
11 周** 116607140480039 196 86.84 76.09 11
12 冷** 116607140480040 219 78.83 75.91 12
13 周* 116607140480005 186 89.83 75.91 12
14 李** 116607140480072 203 83.25 75.46 14
15 向* 116607140480051 193 84.95 74.64 15
16 段** 116607140480041 199 82.13 74.23 16
17 彭** 116607140480043 180 88.18 74.09 17
18 郎* 116607140480116 201 79.90 73.45 18
19 蒋** 116607140480100 177 87.70 73.35 19
20 刘** 116607140480025 175 87.93 73.13 20
21 王* 116607140480035 182 85.54 73.10 21
22 冯** 116607140480138 183 85.10 73.05 22
23 皮** 116607140480109 193 81.25 72.79 23
24 喻* 116607140480031 187 83.10 72.72 24
25 陈* 116607140480104 190 81.79 72.56 25
26 秦* 116607140480033 170 87.90 72.28 26
27 蔺* 116607140480103 201 76.75 71.88 27
28 陈** 116607140480054 186 81.60 71.80 28
29 赖* 116607140480089 184 82.20 71.77 29
30 邓** 116607140480065 176 84.58 71.62 30
31 陈** 116607140480078 171 85.58 71.29 31
32 李** 116607140480136 170 84.28 70.47 32
33 朱** 116607140480034 173 83.08 70.37 33
34 李* 116607140480087 175 82.20 70.27 34
35 王** 116607140480003 173 82.58 70.12 35
36 戴** 116607140480115 173 82.49 70.08 36
37 蔺** 116607140480097 177 80.75 69.88 37
38 熊* 116607140480122 179 80.03 69.85 38
39 赵** 116607140480112 174 79.13 68.56 39
40 李* 116607140480057 184 75.70 68.52 40
41 李** 116607140480117 172 78.45 67.89 41

关闭

杨家坪校区地址:重庆市杨家坪兴胜路4号 邮编:400050 花溪校区地址:重庆市巴南区红光大道69号 邮编:400054
电话:68660662,68855624 邮箱:mba@cqut.edu.cn Copyright ©重庆理工大学2014