联系我们

办公室:68667594  
招生与宣传办公室:68660662  
培养与学位办公室:68855624  
学员管理办公室:68660957  
传真:68660662,68667979,
68667163
邮箱:mba@cqut.edu.com

关注重庆理工大学MBA教育中心
微信公众账号

你所处的位置: 网站首页 >> 招生录取 >> 信息发布 >> 正文

2014年重庆理工大学MBA教育中心拟录取工商管理硕士(MBA)研究生名单(第一批)

2014年04月17日 09:17  点击:[]

姓名 准考证号 初试成绩 复试成绩 入学考试总成绩
赵** 116604150470120 199 85 76
王* 116604150470180 198 86 76
江* 116604150470082 187 82 72
刘** 116604150470146 184 84 73
朱** 116604150470185 175 85 72
张** 116604150470170 173 78 68
谢** 116604150470184 166 86 71
刘* 116604150470115 165 84 69
李** 116604150470176 165 86 71
刘* 116604100480308 178 90 75
彭** 106114502121360 161 90 72
曹** 116604100480443 162 81 67
王* 106514125381622 186 87 75
郑** 116604100480375 168 85 71
刘** 116604100480349 171 90 73
罗* 116604100480235 174 89 73
赵** 116604100480399 176 83 71
张* 116604100480342 160 81 67
段** 116604100480321 168 83 69
潘** 116604100480411 169 86 71
盛* 116604100480314 172 83 70
马** 116604100480345 172 85 71
罗* 116604100480395 174 81 70
张* 116604100480371 172 81 69
谢* 116604100480384 170 87 72
刘* 116604100480410 174 87 72
毛** 116604100480336 174 81 70
邓* 116604100480354 174 83 71
李** 116604100480394 170 84 70
李** 116604100480379 165 86 70
伍** 116604100480312 162 85 70
孙** 116604100480363 160 84 68
赵** 106114502121780 165 83 69
李* 106114502121224 167 81 68
魏** 106114502121549 201 86 76
徐* 116604100480307 161 91 72
曹** 106114502120924 163 89 71

关闭

杨家坪校区地址:重庆市杨家坪兴胜路4号 邮编:400050 花溪校区地址:重庆市巴南区红光大道69号 邮编:400054
电话:68660662,68855624 邮箱:mba@cqut.edu.cn Copyright ©重庆理工大学2014